FULL-TIME HOLIDAY SCHEDULE
FULL-TIME HOLIDAY SCHEDULE FOR 2026
| Holiday | Date |
| New Year's Day | 01/01/2026 |
| Employee Recognition Day | 01/02/2026 |
| Martin Luther King Jr. Day | 01/19/2026 |
| Memorial Day | 05/25/2026 |
| Juneteenth | 06/19/2026 |
| Independence Day | 07/04/2026 |
| Labor Day | 09/07/2026 |
| Day before Thanksgiving - 4 hrs holiday time | 11/25/2026 |
| Thanksgiving | 11/26/2026 |
| Day After Thanksgiving | 11/27/2026 |
| Christmas Eve | 12/24/2026 |
| Christmas | 12/25/2026 |
| George Washington Day (2/16/26) | 12/28/2026 |
| Columbus Day (10/12/26) | 12/29/2026 |
| Election Day (11/3/26) | 12/30/2026 |
| Veterans Day (11/11/26) | 12/31/2026 |
PAY SCHEDULE
FULL-TIME PAY SCHEDULE FOR 2026
Semi Monthly
Quarter | Pay Period Dates | Pay Dates |
1 | December 25 - January 9 | 1/16/2026 |
| January 10 - January 24 | 1/30/2026 |
| January 25 - February 9 | 2/13/2026 |
| February 10 - February 24 | 2/27/2026 |
| February 25 - March 9 | 3/16/2026 |
| March 10 - March 24 | 3/31/2026 |
| ||
2 | March 25 - April 9 | 4/16/2026 |
| April 10 - April 24 | 5/1/2026 |
| April 25 - May 9 | 5/15/2026 |
| May 10 - May 24 | 6/1/2026 |
| May 25 - June 9 | 6/16/2026 |
| ||
3 | June 10 - July 24 | 7/1/2026 |
| June 25 - July 9 | 7/16/2026 |
| July 10 - July 24 | 7/31/2026 |
| July 25 - August 9 | 8/14/2026 |
| August 10 - August 24 | 9/1/2026 |
| August 25 - September 9 | 9/16/2026 |
| September 10 - September 24 | 9/30/2026 |
| ||
4 | September 25 - October 9 | 10/16/2026 |
| October 10 - October 24 | 10/30/2026 |
| October 25 - November 9 | 11/16/2026 |
| November 10 - November 24 | 12/1/2026 |
| November 25 - December 9 | 12/16/2026 |
| December 10 - December 24 | 12/31/2026 |
*Summer Dates may change as DOA sometimes adjust their schedules. Should there be any changes, we will notify you as soon as we find out.
BI-WEEKLY WAGE & ADJUNCT SUBMISSION PAY SCHEDULE FOR 2026
Qtr. for DOA | Pay Period Dates | Pay Dates | |
1 | December 12 - December 25 | January 9, 2026 | |
| December 26 - January 8 | January 23, 2026 | |
| January 9 - January 22 | February 06, 2026 | Adjunct Pay dates are bolded. |
| January 23 - February 5 | February 20, 2026 | |
| February 6 - February 19 | March 06, 2026 | |
| February 20 - March 5 | March 20, 2026 | |
| March 6 - March 19 | April 03, 2026 | |
| |||
2 | March 20 - April 2 | April 17, 2026 | Adjunct Pay dates are bolded. |
| April 3 - April 16 | May 01, 2026 | |
| April 17 - April 30 | May 15, 2026 | |
| May 1 - May 14 | May 29, 2026 | |
| May 15 - May 28 | June 12, 2026 | *FIRST ADJUNCT SUMMER PAY |
| May 29 - June 11 | June 26, 2026 | |
| June 12 - June 25 | July 10, 2026 | |
| |||
3 | June 26 - July 9 | July 24, 2026 | *SECOND ADJUNCT SUMMER PAY |
| July 10 - July 23 | August 07, 2026 | Adjunct Pay dates are bolded. |
| July 24 - August 6 | August 21, 2026 | |
| August 7 - August 20 | September 04, 2026 | |
| August 21 - September 3 | September 18, 2026 | |
| September 4 - September 17 | October 02, 2026 | |
| |||
4 | September 18 - October 1 | October 16, 2026 | Adjunct Pay dates are bolded. |
| October 2 - October 15 | October 30, 2026 | |
| October 16 - October 29 | November 13, 2026 | |
| October 30 - November 12 | November 27, 2026 | ||
| November 13 - November 26 | December 11, 2026 | ||
| November 27- December 10 | December 24, 2026 |
*Summer Dates may change as DOA sometimes adjust their schedules. Should there be any changes, we will notify you as soon as we find out.